Met de camper langs de Pacific
Wat het ongeveer kost
Voor 2 samen op reis: de vluchten, een camper voor elke vier (de dagen, de mijlen, de one-way-toeslag en de voorbereiding), elke nacht een camperplaats met aansluitingen, en de excursies die je aanvinkt.
| Dag | Datum | Overnachting in | °C | Km | Rijden | Camping | Excursies | Camperhuur | Dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle | – | 20 | 30 min | €80 | – | €200 | €270 | |
| 2 | Port Angeles | – | 220 | 3 u 40 min | €20 | – | €240 | €260 | |
| 3 | Port Angeles | – | – | – | €20 | – | €190 | €210 | |
| 4 | Astoria | – | 340 | 6 u 20 min | €50 | – | €260 | €310 | |
| 5 | Newport | – | 220 | 4 u 20 min | €40 | – | €240 | €280 | |
| 6 | Newport | – | – | – | €40 | – | €190 | €230 | |
| 7 | Bandon | – | 200 | 3 u 40 min | €40 | – | €230 | €280 | |
| 8 | Eureka | – | 310 | 5 u | €40 | – | €260 | €300 | |
| 9 | Eureka | – | – | – | €40 | – | €190 | €230 | |
| 10 | Mendocino | – | 230 | 3 u 50 min | €50 | – | €240 | €290 | |
| 11 | San Francisco | – | 250 | 4 u 10 min | €100 | – | €240 | €340 | |
| 12 | San Francisco | – | – | – | €100 | – | €190 | €290 | |
| 13 | Monterey | – | 180 | 2 u 40 min | €90 | – | €230 | €310 | |
| 14 | Big Sur | – | 50 | 50 min | €50 | – | €200 | €250 | |
| 15 | Big Sur | – | – | – | €50 | – | €190 | €240 | |
| 16 | Santa Barbara | – | 320 | 5 u 10 min | €60 | – | €260 | €320 | |
| 17 | Los Angeles | – | 150 | 2 u 20 min | €70 | – | €220 | €290 | |
| 18 | Terugvlucht vanaf LAX | – | 30 | 30 min | – | – | €200 | €200 | |
| Onderweg | €920 | – | €3.970 | €4.890 | |||||
| Eenmalig: voorbereiding en one-way-toeslag | €1.050 | ||||||||
| Vluchten, 2 retour | €1.700 | ||||||||
| Totaal | €7.640 | ||||||||
| Per persoon | €3.820 | ||||||||
Schattingen in euro's om mee te plannen: een retourvlucht vanuit Amsterdam, de gangbare huurprijzen in het hoogseizoen met verzekering, en de gangbare prijzen van de excursies. Brandstof en eten zijn niet meegerekend. Controleer de vluchten: niet elk vliegveld heeft het hele jaar een rechtstreekse vlucht vanuit Amsterdam. Prijzen van 2026-10.
Huren bij: Cruise America, El Monte RV, Road Bear RV. De prijzen hier zijn voorbeelden: vergelijk en boek bij hen.
Voeg je eigen budget per dag toe: eten, brandstof, parkeren, …
Vul een bedrag in voor elke dag, of pas één dag aan in de tabel. Leeg is niets: alleen wat je invult telt mee in het totaal.
| Dag | Overnachting in | Eten en drinken | Brandstof | Parkeren | Entree | Souvenirs | Overig | Dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elke dag | ||||||||
| 1 | Seattle | €0 | ||||||
| 2 | Port Angeles | €0 | ||||||
| 3 | Port Angeles | €0 | ||||||
| 4 | Astoria | €0 | ||||||
| 5 | Newport | €0 | ||||||
| 6 | Newport | €0 | ||||||
| 7 | Bandon | €0 | ||||||
| 8 | Eureka | €0 | ||||||
| 9 | Eureka | €0 | ||||||
| 10 | Mendocino | €0 | ||||||
| 11 | San Francisco | €0 | ||||||
| 12 | San Francisco | €0 | ||||||
| 13 | Monterey | €0 | ||||||
| 14 | Big Sur | €0 | ||||||
| 15 | Big Sur | €0 | ||||||
| 16 | Santa Barbara | €0 | ||||||
| 17 | Los Angeles | €0 | ||||||
| 18 | Terugvlucht vanaf LAX | €0 | ||||||
| Je budget | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
Onze voorstellen zijn schattingen per dag, grijs in de lege vakjes: eten en souvenirs per persoon, de rest voor iedereen, en brandstof naar de kilometers die je die dag rijdt. Pas ze aan naar wat bij jou past. Prijzen van 2026-10.
Andere data, meer reizigers of andere nachten? Verander ze onder Dag voor dag.